Financiële verantwoording – 2011
Inkomsten: | ||
ontvangen giften van particulieren | € | 9200 |
ontvangen giften van gemeenten | € | 1950 |
|
||
Uitgaven: | ||
geluidsinstallatie en muziekinstrumenten | € | 2400 |
ondersteuning voorgangers | € | 2500 |
onderwijs / studiehulp | € | 600 |
transport | € | 400 |
nieuwsbrief | € | 100 |
bankkosten | € | 100 |
accountant | € | 150 |
Financiële verantwoording – 2009
Inkomsten: | ||
ontvangen giften van particulieren | € | 12900 |
ontvangen giften van gemeenten | € | 5400 |
|
||
Uitgaven: | ||
ondersteuning IMMM | € | 3300 |
Dobra Vest (krant) | € | 700 |
ondersteuning voorgangers | € | 13700 |
onderwijs / studiehulp | € | 500 |
transport (2008/2009) | € | 6200 |
nieuwsbrief | € | 40 |
bankkosten | € | 100 |
Financiële verantwoording – 2008
Inkomsten: | ||
ontvangen giften van particulieren | € | 8500 |
ontvangen giften van gemeenten | € | 6900 |
verkopen | € | 100 |
|
||
Uitgaven: | ||
ondersteuning EPC1 | € | 7725 |
ondersteuning fam Stoyanov + kosten distrubutie hulpgoederen |
€ | 1775 |
onderwijs / studiehulp | € | 3270 |
nieuwsbrief | € | 100 |
bankkosten | € | 150 |